Filter
            rod seals
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA116806 | SHT 90,00x105,10 L=6,3 TPE [H] STADI, TPE/ NBR-O-Ring | 16 | ||
|   | DHA435985 | T16 90,00x105,10 L=6,30 PU [H] mit Stützring STADI, Nutring mit Stützring BLAU | 14 | ||
|   | DHB102762 | NCR 90,0x105,1 L=6,3 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 94,62x5,33 | > 25 | ||
|   | DHB103146 | NCS 90,0x105,1 L=6,3 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 97,80x5,33 | > 25 | ||
|   | DHD451903 | UP 90,00x110,00 L=11,00 PU [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 0 A | ||
|   | DHC104335 | T2 90,00x110,00 L=12,50 NBR [F] STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHA117880 | UP 90,00x110,00 L=13,00 PU [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | > 25 | ||
|   | DHA117209 | SDA 90,00x110,00 L=13,00 PU/POM [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 A | ||
|   | DHA117333 | A10 90,00x110,00 L=13,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 A | ||
|   | DHA123297 | UPN 90,00x110,00 L=13,00 PU/NBR [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 0 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        