Filter
            rod seals
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHB108194 | VP5 90,00x120,00 L/H=45,00/45,00 NBR STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | 0 | ||
|   | DHB108533 | VP6 90,00x120,00 L/H=52,00/52,00 NBR STADI, 6tlg., A-[1+4+1] | 0 | ||
|   | DHB108843 | VP7 90,00x120,00 L/H=60,00/60,00 NBR STADI, 7tlg., A-[1+5+1] | 0 | ||
|   | DHB108534 | VP6 90,00x125,00 L/H=49,50/49,50 NBR STADI, 6tlg., A-[1+4+1] | 0 | ||
|   | DHB108195 | VP5 90,00x125,00 L/H=50,00/50,00 NBR STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | 0 | ||
|   | DHB108844 | VP7 90,00x125,00 L/H=65,00/65,00 NBR STADI, 7tlg., A-[1+5+1] | 0 | ||
|   | DHA117067 | SD 91,00x99,00 L=8,50 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 12 | ||
|   | DHB103403 | T7 91,00x99,00 L=9,00 PU STADI, Nutring | 0 | ||
|   | DHB108196 | VP5 92,07x104,77 L/H=16,66/16,66 NBR STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | 0 | ||
|   | DHB108535 | VP6 92,07x104,77 L/H=19,33/19,33 NBR STADI, 6tlg., A-[1+4+1] | 0 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        