Filter
            rod seals
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHB108184 | VP5 90,00x105,00 L/H=16,50/16,50 NBR STADI, 5tlg., B-[1+2+1+1] | > 25 | ||
|   | DHA122492 | T4 90,00x105,00 L=22,50 NBR [H] STADI | 0 | ||
|   | DHB108839 | VP7 90,00x105,00 L/H=22,50/22,50 NBR STADI, 7tlg., C-[1+3+2+1] | > 25 | ||
|   | DHA122491 | T4 90,00x105,00 L=25,00 NBR [H] STADI | 0 | ||
|   | DHB108185 | VP5 90,00x105,00 L/H=25,00/25,00 NBR STADI, 5tlg., B-[1+2+1+1] | 0 | ||
|   | DHB110827 | VP5 90,00x105,00 L/H=33,00/33,00 NBR STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | 0 | ||
|   | DHB110971 | VP6 90,00x105,00 L/H=38,00/38,00 NBR STADI, 6tlg., A-[1+4+1] | 0 | ||
|   | DHB111011 | VP7 90,00x105,00 L/H=43,00/43,00 NBR STADI, 7tlg., A-[1+5+1] | 0 | ||
|   | DHB102630 | NCR 90,0x105,1 L=6,3 PB/NBR STADI, PTFE+Bronze/ NBR-O-Ring 94,62x5,33 | > 25 | ||
|   | DHB103019 | NCS 90,0x105,1 L=6,3 PB/NBR STADI, PTFE+Bronze/ NBR-O-Ring 97,80x5,33 | > 25 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        