Filter
            rod seals
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA118011 | A10L 90,00x105,00 L=12,50 PU [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 | ||
|   | DHA118060 | SDAN 90,00x105,00 L=12,50 PU/NBR/POM [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 | ||
|   | DHA122396 | T2 90,00x105,00 L=12,50 NBR [H] STADI, kompakt | 20 | ||
|   | DHA117879 | UP 90,00x105,00 L=13,00 PU [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | > 25 | ||
|   | DHC104334 | T2 90,00x105,00 L=13,00 NBR [F] STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHA117208 | SDA 90,00x105,00 L=13,00 PU/POM [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 | ||
|   | DHA117332 | A10 90,00x105,00 L=13,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 A | ||
|   | DHA118047 | ADA 90,00x105,00 L=13,00 PU/POM [H] STADI, Nutring BLAU | 11 | ||
|   | DHA123296 | UPN 90,00x105,00 L=13,00 PU/NBR [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 0 | ||
|   | DHB108183 | VP5 90,00x105,00 L/H=16,50/16,50 NBR STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | 0 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        