Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA125322 | O-R 17,00x1,50 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | > 25 | ||
|   | DHA129323 | O-R 17,00x1,50 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | > 25 | ||
|   | DHA129324 | O-R 17,00x2,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | ||
|   | DHA129325 | O-R 17,00x2,50 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | ||
|   | DHA129326 | O-R 17,00x4,50 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 0 | ||
|   | DHA129334 | O-R 17,00x1,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 0 | ||
|   | DHA129970 | O-R 17,00x2,00 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA129971 | O-R 17,00x2,50 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA129973 | O-R 17,00x4,00 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR441] | > 25 | ||
|   | DHA130525 | O-R 17,00x4,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                