Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA134526 | O-R 16,30x2,40 FKM 75 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ GRÜN/ BAM [FKM629] | 0 | ||
|   | DHC100018 | O-R 16,30x2,40 EPDM 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100207 | O-R 16,30x2,40 FKM 80 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC101283 | O-R 16,30x2,40 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHA111110 | O-R 16,36x2,21 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | > 25 | ||
|   | DHA129968 | O-R 16,36x2,21 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR660] | 0 | ||
|   | DHA134963 | O-R 16,36x2,21 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR658] | 0 | ||
|   | DHA112468 | O-R 16,36x2,21 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHB416196 | O-R 16,36x2,21 FKM 80 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM184] | > 25 | ||
|   | DHC101282 | O-R 16,36x2,21 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, [NBR799] | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                