Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA129969 | O-R 16,90x2,70 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR662] | 0 | ||
|   | DHA130802 | O-R 16,90x2,70 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHA134120 | O-R 16,90x2,70 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] | 0 | ||
|   | DHA110673 | O-R 17,00x1,50 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | ||
|   | DHA110705 | O-R 17,00x2,00 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | ||
|   | DHA111034 | O-R 17,00x2,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | > 25 | ||
|   | DHA111144 | O-R 17,00x2,50 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | > 25 | ||
|   | DHA112955 | O-R 17,00x4,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 0 | ||
|   | DHA113153 | O-R 17,00x5,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR644] | 0 | ||
|   | DHA113910 | O-R 17,00x2,00 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR655] | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                