Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHC403838 | O-R 355,10x3,53 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA132072 | O-R 355,19x3,53 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM621] | 0 | ||
|   | DHA133677 | O-R 355,19x3,53 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR655] | 0 | ||
|   | DHA135073 | O-R 355,19x3,53 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ389] | 0 | ||
|   | DHA111578 | O-R 355,19x3,53 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | > 25 | ||
|   | DHA128898 | O-R 358,00x6,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR644] | 0 | ||
|   | DHA113454 | O-R 359,20x5,70 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, [NBR648] | 4 | ||
|   | DHA133591 | O-R 359,20x5,70 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHA134058 | O-R 359,20x5,70 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ667] | 0 | ||
|   | DHA132469 | O-R 359,30x5,70 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                