Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA113567 | O-R 350,00x6,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 0 | ||
|   | DHC113675 | O-R 350,00x7,00 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | 5 | ||
|   | DHC406439 | O-R 350,00x4,00 NBR 90 SHA [F] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ | > 25 | ||
|   | DHD444519 | O-R 350,00x8,40 NBR 70 SHA [F] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, [NBR520] | 13 | ||
|   | DHA133564 | O-R 351,00x7,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | ||
|   | DHA132630 | O-R 352,00x3,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM541] | 0 | ||
|   | DHA135433 | O-R 354,00x3,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ | 0 | ||
|   | DHA112774 | O-R 353,00x3,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 0 | ||
|   | DHA112121 | O-R 354,50x8,40 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA113796 | O-R 354,50x8,40 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 3 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                