Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA131985 | O-R 350,00x3,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 8 | ||
|   | DHA131986 | O-R 350,00x3,50 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR644] | 0 | ||
|   | DHA132468 | O-R 350,00x5,00 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | ||
|   | DHA132675 | O-R 350,00x3,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM553] | 0 | ||
|   | DHA132868 | O-R 350,00x9,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR650] | 0 | ||
|   | DHA133959 | O-R 350,00x2,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | ||
|   | DHA133960 | O-R 350,00x6,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA134157 | O-R 350,00x2,50 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHA135710 | O-R 350,00x8,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA414780 | O-R 350,00x5,00 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR441] | 4 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                