Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA113565 | O-R 340,00x6,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 11 | ||
|   | DHA113755 | O-R 340,00x8,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR650] | 0 | ||
|   | DHA113840 | O-R 340,00x10,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR650] | 0 | ||
|   | DHA114944 | O-R 340,00x6,00 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR441] | 0 | ||
|   | DHA128890 | O-R 340,00x7,00 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 0 | ||
|   | DHA128891 | O-R 340,00x12,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR652] | 0 | ||
|   | DHA130272 | O-R 340,00x5,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA130475 | O-R 340,00x10,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM541] | 0 | ||
|   | DHA131344 | O-R 340,00x8,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM541] | 0 | ||
|   | DHA132884 | O-R 340,00x3,00 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                