Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHC434424 | O-R 339,30x5,70 NBR 90 SHA [F] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ | 6 | ||
|   | DHA131492 | O-R 339,50x8,40 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA134100 | O-R 339,50x8,40 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] | 0 | ||
|   | DHA111492 | O-R 340,00x3,50 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHA111692 | O-R 340,00x4,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA112772 | O-R 340,00x3,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 20 | ||
|   | DHA112879 | O-R 340,00x3,50 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] | 0 | ||
|   | DHA113073 | O-R 340,00x4,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 0 | ||
|   | DHA113279 | O-R 340,00x5,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 16 | ||
|   | DHA113348 | O-R 340,00x5,33 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR650] | 20 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                