Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHC101003 | O-R 335,90x6,99 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] | 11 | ||
|   | DHA132100 | O-R 336,00x8,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM541] | 0 | ||
|   | DHA135692 | O-R 336,68x6,99 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA128996 | O-R 338,00x6,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR644] | 0 | ||
|   | DHA129257 | O-R 339,20x5,70 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | ||
|   | DHA129927 | O-R 339,20x5,70 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA133862 | O-R 339,20x5,70 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHC100950 | O-R 339,20x5,70 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | 9 | ||
|   | DHA132466 | O-R 339,30x5,70 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | ||
|   | DHA134440 | O-R 339,30x5,70 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ667] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                