Filter
            rod seals
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHB108176 | VP5 82,55x101,60 L/H=28,97/28,97 NBR STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | > 25 | ||
|   | DHB108529 | VP6 82,55x101,60 L/H=30,16/30,16 NBR STADI, 6tlg., A-[1+4+1] | > 25 | ||
|   | DHB108834 | VP7 82,55x101,60 L/H=34,92/34,92 NBR STADI, 7tlg., A-[1+5+1] | 0 | ||
|   | DHA117056 | SD 85,00x93,00 L=7,50 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 7 | ||
|   | DHA117057 | SD 85,00x93,00 L=9,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 23 | ||
|   | DHA118006 | A10L 85,00x93,00 L=11,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 | ||
|   | DHA118007 | A10L 85,00x93,00 L=12,50 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 13 | ||
|   | DHA117058 | SD 85,00x95,00 L=8,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 9 | ||
|   | DHA117329 | A10 85,00x95,00 L=8,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 A | ||
|   | DHA117868 | UP 85,00x95,00 L=9,50 PU [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | > 25 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        