Filter
            rod seals
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHB108166 | VP5 80,00x95,00 L/H=16,50/16,50 NBR STADI, 5tlg., B-[1+2+1+1] | > 25 | ||
|   | DHB110788 | VP5 80,00x95,00 L/H=16,50/16,50 FKM STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | 0 | ||
|   | DHA122489 | T4 80,00x95,00 L=22,50 NBR [H] STADI | 0 | ||
|   | DHB108829 | VP7 80,00x95,00 L/H=22,50/22,50 NBR STADI, 7tlg., B-[1+4+1+1] | 10 | ||
|   | DHB108830 | VP7 80,00x95,00 L/H=22,50/22,50 NBR STADI, 7tlg., C-[1+3+2+1] | 7 | ||
|   | DHB108168 | VP5 80,00x95,00 L/H=25,00/25,00 NBR STADI, 5tlg., B-[1+2+1+1] | 24 | ||
|   | DHB110970 | VP6 80,00x95,00 L/H=29,00/29,00 NBR STADI, 6tlg., A-[1+4+1] | 0 | ||
|   | DHB102628 | NCR 80,0x95,1 L=6,3 PB/NBR STADI, PTFE+Bronze/ NBR-O-Ring 85,09x5,33 | > 25 | ||
|   | DHB103017 | NCS 80,0x95,1 L=6,3 PB/NBR STADI, PTFE+Bronze/ NBR-O-Ring 85,09x5,33 | > 25 | ||
|   | DHA116805 | SHT 80,00x95,10 L=6,3 TPE [H] STADI, TPE/ NBR-O-Ring | > 25 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        