Filter
            rod seals
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHB102760 | NCR 80,0x95,1 L=6,3 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 85,09x5,33 | > 25 | ||
|   | DHB103144 | NCS 80,0x95,1 L=6,3 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 85,09x5,33 | > 25 | ||
|   | DHC104329 | T2 80,00x96,00 L=10,50 NBR [F] STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHA117054 | SD 80,00x96,00 L=10,50 PU [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 A | ||
|   | DHA117204 | SDA 80,00x96,00 L=10,50 PU/POM [H] STADI, Nutring BLAU | 4 | ||
|   | DHA117866 | UP 80,00x100,00 L=10,50 PU [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 19 | ||
|   | DHA123280 | UPN 80,00x100,00 L=10,50 PU/NBR [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 0 | ||
|   | DHC104330 | T2 80,00x100,00 L=11,00 NBR [F] STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHA117205 | SDA 80,00x100,00 L=12,50 PU/POM [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 A | ||
|   | DHA117867 | UP 80,00x100,00 L=13,00 PU [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | > 25 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        