Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA133140 | O-R 18,00x3,00 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ389] | 0 | ||
|   | DHA133326 | O-R 18,00x1,50 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ389] | 0 | ||
|   | DHA133468 | O-R 18,00x5,00 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ667] | 0 | ||
|   | DHA133567 | O-R 18,00x1,20 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHA133594 | O-R 18,00x2,50 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ389] | 0 | ||
|   | DHA133772 | O-R 18,00x2,00 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR655] | 0 | ||
|   | DHA133854 | O-R 18,00x1,00 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ667] | 0 | ||
|   | DHA134167 | O-R 18,00x1,00 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR664] | 0 | ||
|   | DHA134500 | O-R 18,00x1,30 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] | 0 | ||
|   | DHA134541 | O-R 18,00x3,50 FKM 75 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ GRÜN/ BAM [FKM629] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                