Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA110770 | O-R 18,00x3,00 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | > 25 | ||
|   | DHA111280 | O-R 18,00x3,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | > 25 | ||
|   | DHA112352 | O-R 18,00x1,80 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | > 25 | ||
|   | DHA112514 | O-R 18,00x2,50 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR647] | > 25 | ||
|   | DHA113094 | O-R 18,00x4,50 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 0 | ||
|   | DHA113472 | O-R 18,00x6,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR644] | 0 | ||
|   | DHA113882 | O-R 18,00x1,50 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR654] | > 25 | ||
|   | DHA113940 | O-R 18,00x2,50 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR654] | 0 | ||
|   | DHA114066 | O-R 18,00x4,00 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR654] | 0 | ||
|   | DHA114250 | O-R 18,00x1,50 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR441] | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                