Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA101305 | O-R 17,13x2,62 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | > 25 | ||
|   | DHA113966 | O-R 17,13x2,62 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR655] | > 25 | ||
|   | DHC100025 | O-R 17,13x2,62 EPDM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, FDA [EPDM200] | > 25 | ||
|   | DHC100530 | O-R 17,13x2,62 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC410778 | O-R 17,13x2,62 FKM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, FDA USP [FKM547] | > 25 | ||
|   | DHC100174 | O-R 17,16x1,78 FKM 80 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ | > 25 | ||
|   | DHC100360 | O-R 17,16x1,78 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC101054 | O-R 17,16x1,78 NBR 80 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC101245 | O-R 17,16x1,78 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHA112307 | O-R 17,17x1,78 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] [AP017] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                