Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA133981 | O-R 17,10x1,60 HNBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [HNBR643] | 0 | ||
|   | DHA134861 | O-R 17,10x1,60 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] | 0 | ||
|   | DHA136102 | O-R 17,10x1,60 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA129052 | O-R 17,12x2,62 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | ||
|   | DHA130153 | O-R 17,12x2,62 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM621] | 0 | ||
|   | DHA133300 | O-R 17,12x2,62 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ389] | 0 | ||
|   | DHA134997 | O-R 17,12x2,62 FKM 75 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ GRÜN/ BAM [FKM629] | 0 | ||
|   | DHB100808 | O-R 17,12x2,62 FKM 90 SHA O-Ring/ ISO3601 [AP115] | > 25 | ||
|   | DHB409404 | O-R 17,12x2,62 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ -46..120°C/ SCHWARZ, [NBR89] | 1 | ||
|   | DHA111214 | O-R 17,12x2,62 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] [AP115] | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                