| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHC100313 | O-R 9,00x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100314 | O-R 10,00x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, [NBR520] | > 25 | ||
|   | DHC100315 | O-R 11,50x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100316 | O-R 12,00x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100317 | O-R 13,00x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100318 | O-R 14,00x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100319 | O-R 15,00x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 [520] | > 25 | ||
|   | DHC100320 | O-R 16,00x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100321 | O-R 17,00x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100322 | O-R 18,00x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        