| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHC100072 | O-R 12,00x1,00 FKM 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100095 | O-R 48,90x2,62 FKM 70 SHA O-Ring/ ISO3601 [AP135] | > 25 | ||
|   | DHC100112 | O-R 102,00x4,00 FKM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ GRÜN | 20 | ||
|   | DHC100117 | O-R 354,97x6,99 FKM 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | 5 | ||
|   | DHC100120 | O-R 18,00x1,50 FKM 75 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100122 | O-R 18,77x1,78 FKM 75 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [AP018] | > 25 | ||
|   | DHC100138 | O-R 125,00x3,55 FKM/FEP 75 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, FEP-UM FDA [FKM592] | > 25 | ||
|   | DHC100148 | O-R 2,00x1,00 FKM 80 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100151 | O-R 7,00x1,50 FKM 80 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100152 | O-R 7,50x1,50 FKM 80 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        