Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA114360 | O-R 17,80x2,40 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR664] | > 25 | ||
|   | DHA111215 | O-R 17,86x2,62 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] [AP617] | > 25 | ||
|   | DHA112588 | O-R 17,86x2,62 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] [AP617] | > 25 | ||
|   | DHA114424 | O-R 17,86x2,62 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] [AP617] | > 25 | ||
|   | DHA134257 | O-R 17,86x2,62 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ667] | 0 | ||
|   | DHA405447 | O-R 17,86x2,62 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | > 25 | ||
|   | DHC107027 | O-R 17,86x2,62 VMQ 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [AP617] | > 25 | ||
|   | DHA131063 | O-R 17,93x2,46 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR646] | 0 | ||
|   | DHC100222 | O-R 17,96x2,62 FKM 80 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHA110674 | O-R 18,00x1,50 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                