Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA111035 | O-R 17,50x2,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ | 0 | ||
|   | DHA112513 | O-R 17,50x2,50 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR649] | > 25 | ||
|   | DHA130950 | O-R 17,60x2,40 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM553] | 0 | ||
|   | DHA131016 | O-R 17,60x2,40 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | ||
|   | DHA131474 | O-R 17,60x2,40 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR660] | 0 | ||
|   | DHA132191 | O-R 17,60x2,40 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM621] | 0 | ||
|   | DHA129630 | O-R 17,74x1,78 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | ||
|   | DHA132503 | O-R 17,74x1,78 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHA112492 | O-R 17,80x2,40 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | ||
|   | DHA111122 | O-R 17,80x2,40 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM553] | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                