Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHD445852 | O-R 17,00x2,50 EPDM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, FDA USP [EPDM889] | > 25 | ||
|   | DHA112890 | O-R 17,04x3,53 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | > 25 | ||
|   | DHA124819 | O-R 17,04x3,53 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | > 25 | ||
|   | DHA132189 | O-R 17,04x3,53 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM621] | 0 | ||
|   | DHA133104 | O-R 17,04x3,53 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ389] | 0 | ||
|   | DHA111500 | O-R 17,04x3,53 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601 | 0 | ||
|   | DHB110694 | O-R 17,04x3,53 FKM 75 SHA O-Ring/ ISO3601/ BLAU, FDA USP [FKM103] | > 25 | ||
|   | DHA114263 | O-R 17,10x1,60 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA130179 | O-R 17,10x1,60 EPDM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, | 0 | ||
|   | DHA133398 | O-R 17,10x1,60 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ667] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                