Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHC100396 | O-R 17,00x2,00 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100471 | O-R 17,00x2,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100582 | O-R 17,00x3,00 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, | > 25 | ||
|   | DHC101080 | O-R 17,00x2,50 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR655] | > 25 | ||
|   | DHC101269 | O-R 17,00x2,00 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC101288 | O-R 17,00x2,50 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC107000 | O-R 17,00x3,00 FKM 80 SHA O-Ring/ ISO3601/ | > 25 | ||
|   | DHC109050 | O-R 17,00x2,00 FKM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, FDA USP [FKM547] | > 25 | ||
|   | DHC418082 | O-R 17,00x2,00 VMQ/FEP 70 SHA [F] O-Ring/ ISO3601/ FEP-UM | > 25 | ||
|   | DHC445098 | O-R 17,00x1,50 FKM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, FDA USP [FKM547] | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                