Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA130343 | O-R 16,50x2,50 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA130546 | O-R 16,50x1,50 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHA131472 | O-R 16,50x2,50 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR662] | 0 | ||
|   | DHA132582 | O-R 16,50x3,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM635] | 0 | ||
|   | DHA134219 | O-R 16,50x1,50 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 0 | ||
|   | DHA134368 | O-R 16,50x2,50 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | ||
|   | DHA135699 | O-R 16,50x2,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] | 0 | ||
|   | DHA135789 | O-R 16,50x1,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA135939 | O-R 16,50x3,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] | 0 | ||
|   | DHA111111 | O-R 16,50x2,25 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601 | 7 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                