Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA114262 | O-R 16,10x1,60 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA130178 | O-R 16,10x1,60 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | ||
|   | DHA133344 | O-R 16,10x1,60 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ667] | 0 | ||
|   | DHA135990 | O-R 16,10x1,60 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA112490 | O-R 16,30x2,40 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | > 25 | ||
|   | DHA124130 | O-R 16,30x2,40 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ667] | 0 | ||
|   | DHA129894 | O-R 16,30x2,40 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA130725 | O-R 16,30x2,40 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | > 25 | ||
|   | DHA131622 | O-R 16,30x2,40 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | ||
|   | DHA133736 | O-R 16,30x2,40 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR655] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                