Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHC100320 | O-R 16,00x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100395 | O-R 16,00x2,00 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR520] | > 25 | ||
|   | DHC100470 | O-R 16,00x2,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC100678 | O-R 16,00x3,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC101065 | O-R 16,00x2,00 NBR 80 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC101268 | O-R 16,00x2,00 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC401614 | O-R 16,00x2,00 PU 90 SHA [F] O-Ring/ ISO3601/ GRÜN | > 25 | ||
|   | DHC415627 | O-R 16,00x10,00 NBR 70 SHA [F] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ | 0 | ||
|   | DHC429848 | O-R 16,00x3,00 NBR 70 SHA [F] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ | > 25 | ||
|   | DHA112283 | O-R 16,10x1,60 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                