Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA111279 | O-R 16,00x3,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | > 25 | ||
|   | DHA111449 | O-R 16,00x3,50 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM553] | > 25 | ||
|   | DHA112351 | O-R 16,00x1,80 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] | > 25 | ||
|   | DHB100384 | O-R 16,00x1,50 FKM 75 SHA O-Ring/ ISO3601/ BLAU, FDA USP [FKM103] | > 25 | ||
|   | DHB100837 | O-R 16,00x1,00 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR93] | > 25 | ||
|   | DHB101050 | O-R 16,00x4,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR93] | > 25 | ||
|   | DHB101310 | O-R 16,00x1,50 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR274] | 25 | ||
|   | DHB101538 | O-R 16,00x7,00 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR274] | > 25 | ||
|   | DHC100156 | O-R 16,00x1,50 FKM 80 SHA O-Ring/ ISO3601 | 0 | ||
|   | DHC100211 | O-R 16,00x2,50 FKM 80 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                