Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA111213 | O-R 15,88x2,62 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] [AP809] | 0 | ||
|   | DHA112587 | O-R 15,88x2,62 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] [AP809] | > 25 | ||
|   | DHA114423 | O-R 15,88x2,62 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] [AP809] | 0 | ||
|   | DHA134740 | O-R 15,88x2,62 FKM 75 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ GRÜN/ BAM [FKM629] | 0 | ||
|   | DHB100327 | O-R 15,88x2,62 FKM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM185] [AP809] | 12 | ||
|   | DHA110672 | O-R 16,00x1,50 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | > 25 | ||
|   | DHA110704 | O-R 16,00x2,00 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | > 25 | ||
|   | DHA110797 | O-R 16,00x3,50 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | ||
|   | DHA110901 | O-R 16,00x1,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | > 25 | ||
|   | DHA111033 | O-R 16,00x2,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM553] | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                