Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA112585 | O-R 15,09x2,62 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] [AP616] | > 25 | ||
|   | DHA131690 | O-R 15,08x2,62 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, FDA [EPDM623] | 0 | ||
|   | DHA134060 | O-R 15,09x2,62 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ667] | 0 | ||
|   | DHA135230 | O-R 15,09x2,62 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR658] | 0 | ||
|   | DHA129783 | O-R 15,09x2,62 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR664] | > 25 | ||
|   | DHA112282 | O-R 15,10x1,60 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | > 25 | ||
|   | DHA114261 | O-R 15,10x1,60 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA114462 | O-R 15,10x2,70 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR662] | 0 | ||
|   | DHA130798 | O-R 15,10x2,70 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHA134194 | O-R 15,10x2,70 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                