Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA131569 | O-R 14,10x1,60 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM621] | 0 | ||
|   | DHA133338 | O-R 14,10x1,60 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ667] | 0 | ||
|   | DHA112488 | O-R 14,30x2,40 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | > 25 | ||
|   | DHA129892 | O-R 14,30x2,40 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA131018 | O-R 14,30x2,40 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | ||
|   | DHA133411 | O-R 14,30x2,40 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ667] | 0 | ||
|   | DHA133734 | O-R 14,30x2,40 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR655] | 0 | ||
|   | DHA135626 | O-R 14,30x2,40 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHB101344 | O-R 14,30x2,40 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR274] | > 25 | ||
|   | DHA128506 | O-R 14,50x3,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR647] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                