Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA132467 | O-R 346,00x5,00 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | ||
|   | DHA112084 | O-R 347,00x7,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM541] | 0 | ||
|   | DHA113281 | O-R 346,00x5,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR644] | 0 | ||
|   | DHA128893 | O-R 348,00x4,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR649] | 0 | ||
|   | DHA128894 | O-R 348,00x6,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR644] | 0 | ||
|   | DHA129579 | O-R 348,00x12,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR650] | 0 | ||
|   | DHA135522 | O-R 348,00x4,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA124886 | O-R 348,00x3,50 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 10 | ||
|   | DHA131551 | O-R 349,20x5,70 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR662] | 0 | ||
|   | DHA134421 | O-R 349,20x5,70 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                