Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA133403 | O-R 340,00x4,00 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ389] | 0 | ||
|   | DHA133575 | O-R 340,00x3,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | > 25 | ||
|   | DHA133877 | O-R 340,00x6,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA134936 | O-R 340,00x3,50 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR664] | 0 | ||
|   | DHA113756 | O-R 342,00x8,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | 0 | ||
|   | DHA129229 | O-R 342,27x6,99 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 20 | ||
|   | DHA130704 | O-R 342,27x6,99 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHA133163 | O-R 342,27x6,99 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ389] | 0 | ||
|   | DHA133724 | O-R 342,27x6,99 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR655] | 2 | ||
|   | DHA114975 | O-R 342,27x6,99 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 6 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                