Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA133547 | O-R 330,00x6,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 1 | ||
|   | DHA133551 | O-R 330,00x8,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHA134791 | O-R 330,00x5,70 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 4 | ||
|   | DHA111802 | O-R 330,00x5,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 3 | ||
|   | DHC100970 | O-R 330,00x6,00 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | 3 | ||
|   | DHA111437 | O-R 331,00x3,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601 | 0 | ||
|   | DHA131983 | O-R 332,00x4,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 0 | ||
|   | DHA134381 | O-R 333,00x4,00 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM37] | 0 | ||
|   | DHA113795 | O-R 334,50x8,40 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 9 | ||
|   | DHA132094 | O-R 334,50x8,40 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                