Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA129837 | O-R 329,79x3,53 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA130672 | O-R 329,79x3,53 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA132464 | O-R 329,79x3,53 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM621] | 0 | ||
|   | DHA133366 | O-R 329,79x3,53 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ389] | 0 | ||
|   | DHC112926 | O-R 329,79x3,53 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ | > 25 | ||
|   | DHA113070 | O-R 330,00x4,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR394] | > 25 | ||
|   | DHA113278 | O-R 330,00x5,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | 16 | ||
|   | DHA113754 | O-R 330,00x8,00 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR650] | 0 | ||
|   | DHA114126 | O-R 330,00x4,00 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR654] | 0 | ||
|   | DHA114838 | O-R 330,00x5,00 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR441] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                