Filter
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA111880 | O-R 329,57x5,33 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA113347 | O-R 329,57x5,33 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | > 25 | ||
|   | DHA113622 | O-R 329,57x6,99 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | > 25 | ||
|   | DHA114974 | O-R 329,57x6,99 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 8 | ||
|   | DHA130139 | O-R 329,57x6,99 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] | 0 | ||
|   | DHA131070 | O-R 329,57x5,33 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA131714 | O-R 329,57x5,33 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM621] | 0 | ||
|   | DHA133194 | O-R 329,57x6,99 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ389] | 0 | ||
|   | DHA133709 | O-R 329,57x5,33 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR655] | 0 | ||
|   | DHA112037 | O-R 329,57x6,99 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM553] | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                