Filter
            rod seals
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Item Number | Description | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHB102739 | NCR 48,0x63,1 L=6,3 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 53,34x5,33 | 0 | ||
|   | DHB103126 | NCS 48,0x63,1 L=6,3 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 44,04x3,53 | 0 | ||
|   | DHD451980 | A10L 50,00x57,00 L=11,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 0 A | ||
|   | DHC108574 | T1 50,00x58,00 L=8,00 NBR [F] STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHA116995 | SD 50,00x58,00 L=9,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 A | ||
|   | DHB103374 | T7 50,00x58,00 L=9,00 PU STADI, Nutring | 0 | ||
|   | DHC104124 | T1 50,00x58,00 L=12,50 NBR [F] STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHA117978 | A10L 50,00x58,00 L=12,50 PU [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 | ||
|   | DHA118056 | SDAN 50,00x59,00 L=11,00 PU/NBR/POM [H] STADI, Nutring BLAU | 0 | ||
|   | DHA117791 | UP 50,00x60,00 L=6,00 PU [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | > 25 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        