| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHC101481 | O-R 532,26x6,99 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601 | 0 | ||
|   | DHC101483 | O-R 235,00x7,00 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601 | 15 | ||
|   | DHC101553 | O-R 43,00x3,25 PTFE O-Ring/ ISO3601 | 0 | ||
|   | DHC101566 | O-R 290,00x2,00 FKM 75 SHA RSR-Ring/ ISO3302-1/ STOßVULK. | > 25 | ||
|   | DHC101587 | O-R 625,00x5,00 NBR 75 SHA RSR-Ring/ ISO3302-1/ STOßVULK. | 2 | ||
|   | DHC101597 | O-R 625,00x5,50 NBR 75 SHA RSR-Ring/ ISO3302-1/ STOßVULK. | 2 | ||
|   | DHC101617 | O-R 665,00x8,50 NBR 75 SHA RSR-Ring/ ISO3302-1/ STOßVULK. | 0 | ||
|   | DHC103601 | O-R 72,62x3,53 VMQ 70 SHA [F] O-Ring/ ISO3601 [AP233] | > 25 | ||
|   | DHC106993 | O-R 10,00x2,00 FKM/FEP 75 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, FEP-UM FDA [FKM592] | > 25 | ||
|   | DHC106995 | O-R 12,00x2,00 FKM/FEP 80 SHA O-Ring/ISO3601/SCHWARZ, FEP-UM FDA [FKM216] | 2 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        