Filtern
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA135867 | O-R 15,60x2,40 FKM 75 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ GRÜN/ BAM [FKM629] | 0 | ||
|   | DHA405101 | O-R 15,60x1,78 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM621] | > 25 | ||
|   | DHB100300 | O-R 15,60x1,78 FKM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ ROT [FKM195] [AP016] | > 25 | ||
|   | DHC100173 | O-R 15,60x1,78 FKM 80 SHA O-Ring/ ISO3601 [AP016] | > 25 | ||
|   | DHC100359 | O-R 15,60x1,78 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 [AP016] | > 25 | ||
|   | DHC101244 | O-R 15,60x1,78 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601 [AP016] | > 25 | ||
|   | DHD448280 | O-R 15,60x1,78 VMQ 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ ROTBRAUN, FDA USP [VMQ738] | > 25 | ||
|   | DHA112489 | O-R 15,80x2,40 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | > 25 | ||
|   | DHA131327 | O-R 15,80x2,40 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA110743 | O-R 15,88x2,62 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM622] [AP809] | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                