Filtern
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA129021 | O-R 15,60x1,78 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR648] | > 25 | ||
|   | DHA129765 | O-R 15,60x1,78 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA130606 | O-R 15,60x1,78 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM632] | 0 | ||
|   | DHA131607 | O-R 15,60x2,40 EPDM 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM621] | 0 | ||
|   | DHA133178 | O-R 15,60x1,78 VMQ 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ ROT, FDA [VMQ389] | 0 | ||
|   | DHA133835 | O-R 15,60x1,78 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR655] | 0 | ||
|   | DHA133980 | O-R 15,60x1,78 HNBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [HNBR643] | 0 | ||
|   | DHA134473 | O-R 15,60x2,40 NBR 90 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR661] | 0 | ||
|   | DHA134517 | O-R 15,60x1,78 FKM 75 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ GRÜN/ BAM [FKM629] | > 25 | ||
|   | DHA134863 | O-R 15,60x2,40 NBR 70 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR651] | 0 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                