Filtern
            OR
TECHNISCHE BESCHREIBUNG| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHB110698 | O-R 15,00x1,50 EPDM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [EPDM102] | > 25 | ||
|   | DHC100319 | O-R 15,00x1,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 [520] | > 25 | ||
|   | DHC100394 | O-R 15,00x2,00 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ | > 25 | ||
|   | DHC100469 | O-R 15,00x2,50 NBR 70 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC101064 | O-R 15,00x2,00 NBR 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [NBR655] | > 25 | ||
|   | DHC101079 | O-R 15,00x2,50 NBR 80 SHA O-Ring/ ISO3601 | > 25 | ||
|   | DHC101267 | O-R 15,00x2,00 NBR 90 SHA O-Ring/ ISO3601 | 2 | ||
|   | DHC108767 | O-R 15,00x1,50 FKM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, FDA USP [FKM547] | > 25 | ||
|   | DHC422238 | O-R 15,00x2,00 FKM 70 SHA O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ, FDA USP [FKM547] | 5 | ||
|   | DHA111212 | O-R 15,09x2,62 FKM 80 SHA [H] O-Ring/ ISO3601/ SCHWARZ [FKM634] [AP616] | > 25 | 


 
                             
                                 
                                 
                                 
                                