Filtern
            Stangendichtungen
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHC104415 | T3 180,00x200,00 L=16,00 NBR [F] STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHA123339 | UPN 180,00x200,00 L=16,00 PU/NBR [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 0 | ||
|   | DHB108313 | VP5 180,00x200,00 L/H=30,00/30,00 NBR STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | 0 | ||
|   | DHB108940 | VP7 180,00x200,00 L/H=40,00/40,00 NBR STADI, 7tlg., A-[1+5+1] | 3 | ||
|   | DHB111023 | VP7 180,00x200,00 L/H=40,00/40,00 NBR STADI, 7tlg., B-[1+4+1+1] | 0 | ||
|   | DHB401381 | VP7 180,00x200,00 L/H=40,00/40,00 NBR STADI, 7tlg., C-[1+3+2+1] | 0 | ||
|   | DHB102649 | NCR 180,0x200,5 L=8,1 PB/NBR STADI, PTFE+Bronze/ NBR-O-Ring 189,87x6,99 | 0 | ||
|   | DHB103037 | NCS 180,0x200,5 L=8,1 PB/NBR STADI, PTFE+Bronze/ NBR-O-Ring 187,30x6,99 | 0 | ||
|   | DHB102781 | NCR 180,0x200,5 L=8,1 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 189,87x6,99 | 0 | ||
|   | DHB103164 | NCS 180,0x200,5 L=8,1 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 158,12x5,33 | 0 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        