Filtern
            Stangendichtungen
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA123295 | UPN 90,00x100,00 L=13,00 PU/NBR [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 0 | ||
|   | DHB103020 | NCS 90,0x100,7 L=4,2 PB/NBR STADI, PTFE+Bronze/ NBR-O-Ring 91,67x3,53 | 12 | ||
|   | DHB103147 | NCS 90,0x100,7 L=4,2 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 91,67x3,53 | 12 | ||
|   | DHB111523 | T1 90,00x102,00 L=9,60 NBR STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHC104405 | T3 90,00x102,00 L=10,00 NBR [F] STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHA117065 | SD 90,00x102,00 L=10,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 A | ||
|   | DHC108629 | T2 90,00x105,00 L=9,50 NBR [F] STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHA117207 | SDA 90,00x105,00 L=9,50 PU/POM [H] STADI, Nutring BLAU | 14 | ||
|   | DHD442023 | A10 90,00x105,00 L=11,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 1 | ||
|   | DHA117066 | SD 90,00x105,00 L=12,50 PU [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 A | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        