Filtern
            Stangendichtungen
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA122490 | T4 85,00x100,00 L=22,50 NBR [H] STADI | 7 | ||
|   | DHB108835 | VP7 85,00x100,00 L/H=22,50/22,50 NBR STADI, 7tlg., C-[1+3+2+1] | 25 | ||
|   | DHB102629 | NCR 85,0x100,1 L=6,3 PB/NBR STADI, PTFE+Bronze/ NBR-O-Ring 91,44x5,33 | > 25 | ||
|   | DHB103018 | NCS 85,0x100,1 L=6,3 PB/NBR STADI, PTFE+Bronze/ NBR-O-Ring 91,44x5,33 | 14 | ||
|   | DHB102761 | NCR 85,0x100,1 L=6,3 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 91,44x5,33 | > 25 | ||
|   | DHB103145 | NCS 85,0x100,1 L=6,3 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 91,44x5,33 | 14 | ||
|   | DHA117873 | UP 85,00x105,00 L=13,00 PU [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 24 | ||
|   | DHA123290 | UPN 85,00x105,00 L=13,00 PU/NBR [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 0 | ||
|   | DHB108179 | VP5 85,00x105,00 L/H=23,00/23,00 NBR STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | 0 | ||
|   | DHB108180 | VP5 85,00x105,00 L/H=30,00/30,00 NBR STADI, 5tlg., B-[1+2+1+1] | 0 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        