Filtern
            Stangendichtungen
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA123284 | UPN 80,00x100,00 L=13,00 PU/NBR [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 0 | ||
|   | DHD451870 | A10 80,00x100,00 L=13,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 0 A | ||
|   | DHC104331 | T2 80,00x100,00 L=13,50 NBR [F] STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHA117206 | SDA 80,00x100,00 L=14,50 PU/POM [H] STADI, Nutring BLAU | 14 | ||
|   | DHA122488 | T4 80,00x100,00 L=30,00 NBR [H] STADI | 2 | ||
|   | DHB108169 | VP5 80,00x100,00 L/H=30,00/30,00 NBR STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | 11 | ||
|   | DHB108170 | VP5 80,00x100,00 L/H=30,00/30,00 NBR STADI, 5tlg., B-[1+2+1+1] | 0 | ||
|   | DHB110789 | VP5 80,00x100,00 L/H=30,00/30,00 FKM STADI, 5tlg., B-[1+2+1+1] | 0 | ||
|   | DHB108171 | VP6 80,00x100,00 L/H=35,00/35,00 FKM STADI, 6tlg., A-[1+4+1] | 0 | ||
|   | DHB108172 | VP6 80,00x100,00 L/H=32,00/32,00 NBR STADI, 6tlg., B-[1+3+1+1] | 0 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        