Filtern
            Stangendichtungen
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHD451973 | A10L 78,00x86,00 L=12,50 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 0 A | ||
|   | DHA118045 | ADA 78,00x86,00 L=14,00 PU/POM [H] STADI, Nutring BLAU | > 25 | ||
|   | DHD451712 | SD 78,00x86,00 L=14,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 0 A | ||
|   | DHA118002 | A10L 78,00x88,00 L=15,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 12 | ||
|   | DHA117046 | SD 78,00x90,00 L=13,00 PU [H] STADI, Nutring BLAU | 10 | ||
|   | DHB102627 | NCR 78,0x93,1 L=6,3 PB/NBR STADI, PTFE+Bronze/ NBR-O-Ring 85,09x5,33 | > 25 | ||
|   | DHA116804 | SHT 78,00x93,10 L=6,3 TPE [H] STADI, TPE/ NBR-O-Ring | > 25 | ||
|   | DHB102759 | NCR 78,0x93,1 L=6,3 PB/FKM STADI, PTFE+Bronze/ FKM-O-Ring 85,09x5,33 | > 25 | ||
|   | DHB108165 | VP5 79,37x101,60 L/H=25,40/25,40 NBR STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | 0 | ||
|   | DHB108526 | VP6 79,37x101,60 L/H=29,66/29,66 NBR STADI, 6tlg., A-[1+4+1] | 0 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        