Filtern
            Stangendichtungen
doppeltwirkend / einfachwirkend
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHD442206 | UP 76,20x92,08 L=14,78 PU [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 20 | ||
|   | DHA123276 | UPN 76,20x95,25 L=16,75 PU/NBR [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 0 | ||
|   | DHB108164 | VP5 76,20x95,25 L/H=25,40/25,40 NBR STADI, 5tlg., A-[1+3+1] | 0 | ||
|   | DHB108525 | VP6 76,20x95,25 L/H=29,66/29,66 NBR STADI, 6tlg., A-[1+4+1] | 0 | ||
|   | DHB108827 | VP7 76,20x95,25 L/H=34,92/34,92 NBR STADI, 7tlg., A-[1+5+1] | 0 | ||
|   | DHA117858 | UP 76,20x95,30 L=16,80 PU [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 20 | ||
|   | DHA122487 | T4 76,50x96,50 L=32,50 NBR [H] STADI | 0 | ||
|   | DHC104168 | T1 77,00x87,00 L=8,00 NBR [F] STADI, kompakt | 0 | ||
|   | DHA117859 | UP 77,50x87,50 L=11,00 PU [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | > 25 | ||
|   | DHA419533 | UPN 77,50x87,50 L=11,00 PU/NBR [H] KODI/STADI, Nutring BLAU | 0 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        