| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA119246 | FHG K/S 105,00x97,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119247 | FHG K/S 110,00x102,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119248 | FHG K/S 115,00x107,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119249 | FHG K/S 120,00x112,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119250 | FHG K/S 125,00x117,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119251 | FHG K/S 130,00x122,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119252 | FHG K/S 135,00x127,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119253 | FHG K/S 140,00x132,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 1 | ||
|   | DHA119254 | FHG K/S 145,00x137,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119255 | FHG K/S 150,00x142,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        